Gebrak! Wali Kota Sachrudin Rombak 112 Pejabat Pemkot Tangerang: Suntik Energi Baru untuk Pelayanan Maksimal, Ini Daftar Lengkapnya

AKURAT BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bergerak cepat menyuntikkan energi baru ke jajaran birokrasi. Sebanyak 112 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Tangerang, Sachrudin, dalam upaya masif mengisi kekosongan dan mengoptimalkan roda pemerintahan daerah.
Prosesi pelantikan yang digelar di Aula Al-Amanah pada Senin, 27 Oktober 2025, menjadi penanda penyegaran organisasi yang signifikan.
Dari total 112 pegawai yang dilantik, 100 di antaranya adalah pejabat struktural Eselon III dan IV, serta 12 pejabat fungsional.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Tangerang untuk memastikan setiap lini pelayanan publik memiliki pemimpin yang siap bertugas.
Mutasi Massal untuk Pelayanan Optimal
Wali Kota Sachrudin mengungkapkan bahwa perombakan ini adalah tindak lanjut dari upaya Pemkot yang sebelumnya telah mengisi kekosongan jabatan di tingkat Eselon II.
Menurutnya, mutasi dan pengisian jabatan ini krusial untuk mencegah stagnasi dan memastikan efektivitas kerja pemerintah.
"Hari ini saya melantik pegawai pemerintah di lingkungan Kota Tangerang, itu untuk Eselon 3 dan 4, ada pegawai struktural dan pegawai fungsional, totalnya 112 orang," ujar Sachrudin usai prosesi.
Ia menekankan bahwa langkah ini adalah hasil dari mekanisme domino dalam birokrasi. "Eselon 3 dan 4 ini merupakan lanjutan, karena banyak kekosongan.
Kalau mutasi itu kita isi satu, akhirnya tarik-menarik. Jadi, ini adalah upaya kita mengisi semuanya agar roda pemerintahan berjalan optimal," jelasnya.
Tantangan Berat: Adaptasi Cepat dan Tuntutan Pelayanan Terbaik
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Sachrudin menitipkan pesan yang tegas dan menohok, langsung menyasar pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan orientasi kerja.
“Ingat, kita ini digaji oleh rakyat. Maka sudah seharusnya kita kembalikan dengan pelayanan yang terbaik,” ucap Wali Kota, menggarisbawahi urgensi bekerja sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.
Sachrudin berharap para pejabat yang menempati posisi baru dapat segera:
- Beradaptasi Cepat: Langsung menyatu dengan lingkungan kerja yang baru.
- Laksanakan Tupoksi dengan Baik: Memahami dan menjalankan tugas sesuai perannya.
- Layanan Maksimal: Melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Dengan perombakan besar-besaran ini, Pemkot Tangerang memberikan sinyal kuat bahwa mereka tidak ingin ada 'kursi kosong' di pos-pos strategis.
Penempatan 112 pejabat baru ini diharapkan menjadi pendorong percepatan program kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
Tantangan kini berada di pundak 112 pejabat ini untuk membuktikan bahwa penyegaran organisasi kali ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi warga Kota Tangerang.
Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
| No. | NAMA | JABATAN BARU |
| 1 | Dr DEDDY NANDOENG JUMANTORO, SSTP, M.Si | Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Keuangan pada Sekretariat DPRD |
| 2 | AMIR HAMZAH, ST, M.Si | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah |
| 3 | BUDI HAMZAH PERMANA, SE, MM | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD |
| 4 | TRI WIRATMO WIBOWO, ATD, MT | Sekretaris Dinas Perhubungan |
| 5 | SHANDY SULAEMAN, ST, M.Si | Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 6 | TRI RACHMAH FADJRIA PRIHARTINI, ST, M.Si | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 7 | DWIANA LANGLANG NUGRAHA, S.STP, ММ | Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 8 | dr. FERIYANSYAH, MKM | Sekretaris Dinas Sosial |
| 9 | BUCEU GARTINA, SSTP | Camat Jatiuwung |
| 10 | AHMAD SUHENDAR, SE, M.Si | Camat Cibodas |
| 11 | AHMAD SAJARI, S.E.T., Μ.Μ | Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat |
| 12 | SUMANGKU, S.IP | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 13 | MURSIMAN, ST | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 14 | IWAN SETIAWAN, ST, M.Si | Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 15 | AGUNG PUJARAMA, SSTP, MAP | Sekretaris Camat Benda |
| 16 | AKHMAD BUCHORI, S.STP, MAP | Kepala Bidang Administrasi Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah |
| 17 | RADEN NOVANO ARYA WIRARAJA, S.SI., ME | Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 18 | M ALI FURQON, S.Kom., MTI | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 19 | EDISMAN DAMANIK, SE., MAP | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 20 | ABDUL AZIZ AZAMZAMI, S.Sos., M.Si | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan |
| 21 | NURMALIA ASIKIN, SH | Kepala Bidang Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah |
| 22 | JOSE ALCINO VIEIRA CABRAL, AP | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial |
| 23 | HENDRA, S.IP | Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 24 | TEJA, ST.,M.M | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan |
| 25 | HUSEIN, ST., M.Si | Kepala Bidang Tata Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 26 | SUPENDI, S.Sos., M.Si | Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 27 | WILDAN WIDYASWARA, SH, M.Si | Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 28 | SURYA FANI RITONGA, SSTP | Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 29 | DAYANTI ANGGRAENI, S. Sos | Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 30 | EDI RUHIYAT, S.IP | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial |
| 31 | HENRY DWI KIRANA PUTRA, SE, M.AP | Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 32 | ISMU HARTONO, SE, MT | Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 33 | MUHAMMAD HERDIANSYAH HASIBUAN, S.IP | Sekretaris Camat Karang Tengah |
| 34 | CHAERUDDIN, S.IP | Sekretaris Camat Neglasari |
| 35 | TEGUH SUHENDAR, S.IP | Lurah Babakan pada Kecamatan Tangerang |
| 36 | H. KUNDARTO, SKM., M.Si | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Cipondoh |
| 37 | BUKHORI, S.IP | Lurah Poris Plawad Indah pada Kecamatan Cipondoh |
| 38 | ASMAWI DARMAWAN, SE., M.Si | Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur pada Badan Pendapatan Daerah |
| 39 | SETIYO PAMBUDI, S.Kom, MAP | Lurah Sukasari pada Kecamatan Tangerang |
| 40 | TASWAN HERMAWAN, S.IP | Lurah Jurumudi pada Kecamatan Benda |
| 41 | MUHAMAD SUKI, S,Pd | Kepala Seksi Kemasyarakatan pada Kecamatan Pinang |
| 42 | NONO SUMARNO, S.IP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Neglasari |
| 43 | JAED, S.IP | Lurah Gebang Raya pada Kecamatan Periuk |
| 44 | SUSI AGUSTINA, S.Sos., MAP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Ciledug |
| 45 | MOHAMAD FAHMI, S.IP., M.Han | Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah |
| 46 | SEPTI DWI RATU NIRWANA, S.STP | Lurah Cipondoh pada Kecamatan Cipondoh |
| 47 | RIDO KRISMANTO RYATARO, S.IP | Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah |
| 48 | RUDI HARTONO, S.Sos | Lurah Pinang |
| 49 | Dr. H. ABD. ROHIM HS, S.Pd, M.Pd | Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pinang |
| 50 | BUDI WASONO, S.Pd | Lurah Petir pada Kecamatan Cipondoh |
| 51 | MUHAMMAD ARIEF, SE | Lurah Jatake pada Kecamatan Jatiuwung |
| 52 | WIWI TIAMI, SE | Lurah Porisgaga Baru pada Kecamatan Batuceper |
| 53 | DINDA KEMALA PUSPADIWATI, S.STP., M.Tr.IP | Lurah Pondok Pucung pada Kecamatan Karang Tengah |
| 54 | BARNAS, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Larangan |
| 55 | MUHAMMAD NUR, S.IP | Lurah Gaga pada Kecamatan Larangan |
| 56 | SUHERMAN, S.Ag | Lurah Larangan Indah pada Kecamatan Larangan |
| 57 | IFAN SUGIARTO, S.IP., M.Si | Lurah Sudimara Pinang pada Kecamatan Pinang |
| 58 | SURYANIH, SE., MM., M.Ak | Lurah Cibodas Baru pada Kecamatan Cibodas |
| 59 | SANTI KUMALA DEWI, ST, MM | Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Bidang Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah |
| 60 | DELPHINEST | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI) pada Dinas Pendidikan |
| 61 | Drs. HARI MULJA MIRIN | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cibodas |
| 62 | H. IMAN SUPRATMAN, S.Sos | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Periuk |
| 63 | JOHANNES HALOMOAN SILITONGGA, SE | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Benda |
| 64 | SRI WULANDARI, S.ST., M.Si | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Tangerang |
| 65 | TURINI, SE, M.AP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gebang Raya pada Kecamatan Periuk |
| 66 | IDHAM, ST, M.T | Kepala Subagian Tata Usaha UPT Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 67 | SISKA MAYTASARI, SKM., Μ.Κ.Μ | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Jatiuwung pada Kecamatan Cibodas |
| 68 | RIA YULIANTI, A.Md. Kep | Kepala Seksi Kemasyarakatan pada Kelurahan Sudimara Jaya pada Kecamatan Ciledug |
| 69 | HJ EEN SUMIATI, S.Tr.Keb | Kepala Seksi Kemasyarakatan pada Kelurahan Peninggilan pada Kecamatan Ciledug |
| 70 | SUSI YENITA, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Cibodasari pada Kecamatan Cibodas |
| 71 | SANDY EKA PERMANA, S.T., M.Si | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup |
| 72 | IIS MARLIANA, SH | Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Sukajadi pada Kecamatan Karawaci |
| 73 | SITI ROHAYA, S.Pd., M.Si | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Sukarasa pada Kecamatan Tangerang |
| 74 | YETI NUR AENI, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan |
| 75 | FARUKI ABDULLAH, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Alam Jaya pada Kecamatan Jatiuwung |
| 76 | WAWAN DARMAWAN, A.Md | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Larangan Indah pada Kecamatan Larangan |
| 77 | MASRURI, S.IP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pasir Jaya pada Kecamatan Jatiuwung |
| 78 | DEDEH KURNIASIH, S.IP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang |
| 79 | ASNITA KAMAL, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Poris Plawad Utara pada Kecamatan Cipondoh |
| 80 | GUNAWAN, SH | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Panunggangan pada Kecamatan Pinang |
| 81 | SOPIAH, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Kunciran Indah pada Kecamatan Pinang |
| 82 | ADI MULYADI, S.IP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang |
| 83 | FAHRU RODJI, SH | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gembor pada Kecamatan Periuk |
| 84 | SARIFAH NUNUN, SE.,Μ.Μ | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Pinang pada Kecamatan Pinang |
| 85 | A. MUHDI, SE | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci |
| 86 | RUDI HARTONO, SE | Sekretaris Kelurahan Cipondoh Makmur pada Kecamatan Cipondoh |
| 87 | JUMROTANI, Amk | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gembor pada Kecamatan Periuk |
| 88 | H. IMAN FIRMANSYAH, SKM, MM | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Panunggangan Barat pada Kecamatan Cibodas |
| 89 | IKA GEMPAWATI, S.Sos, MAP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Batuceper pada Kecamatan Batuceper |
| 90 | ZEFRI SETIAWAN, S.Sos | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Batuceper |
| 91 | TITI SRI ADIYANTI, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Kebon Besar pada Kecamatan Batuceper |
| 92 | MUHAMAD AMRI FAUZAN, ST | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batuceper |
| 93 | JAINUDIN, S.IP | Sekretaris Kelurahan Cipondoh pada Kecamatan Cipondoh |
| 94 | EGIE ACHMAD RUCHIYAT, S.IP | Sekretaris Kelurahan Karang Mulya pada Kecamatan Karang Tengah |
| 95 | MUHAMAD SAMAN, S.IP | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karang Mulya pada Kecamatan Karang Tengah |
| 96 | TIRTA WAHYUDIN, S.IP | Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Pedurenan pada Kecamatan Karang Tengah |
| 97 | MAY FENDY, SH | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah |
| 98 | ERMA SA'ADIH, S.E | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sudimara Barat pada Kecamatan Ciledug |
| 99 | FAISAL RAHMAN, S.M | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kreo pada Kecamatan Larangan |
| 100 | KHAIRUL ANWAR, S.Sos | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kenanga pada Kecamatan Cipondoh (**) |
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










